UKFLX
UKFLX
KEYS:UKFLX
UKFLX
Total 18 Records, page
of 1
| Unit NO. | Dimensions mm in. | Bolt Size mm inch | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | a | e | i | g | l | s | b | z | B1 | ||||||
| UKFLX05;H2305 | 20 | 141 | 117 | 18 | 13 | 30 | 12 | 83 | 39 | 35 | M10 | UKX05;H2305 | FLX05 | 1 | |
| UKFLX05:HE2305 | 3/4 | 5-9/16 | 4-39/64 | 45/64 | 1/2 | 1-3/16 | 15/32 | 3-9/32 | 1-17/32 | 1.378 | 3/8 | UKX05;HE2305 | FLX05 | 1 | |
| UKFLX06;H2306 | 25 | 156 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 95 | 41.5 | 38 | M14 | UKX06:H2306 | FLX06 | 1.5 | |
| UKFLX06:HS2306 | 7/8 | 6-5/32 | 5-1/8 | 3/4 | 19/32 | 1-11/32 | 5/8 | 3-3/4 | 1-41/64 | 1.5 | 1/2 | UKX06:HS2306 | FLX06 | 1.5 | |
| UKFLX06;HE2306 | 1 | 6-5/32 | 5-1/8 | 3/4 | 19/32 | 1-11/32 | 5/8 | 3-3/4 | 1-41/64 | 1.5 | 1/2 | UKX06;HE2306 | FLX06 | 1.5 | |
| UKFLX07;H2307 | 30 | 171 | 144 | 21 | 16 | 38 | 16 | 105 | 45.5 | 43 | M14 | UKX07;H2307 | FLX07 | 1.8 | |
| UKFLX07;HS2307 | 1-1/8 | 6-23/32 | 5-43/64 | 53/64 | 5/8 | 1-1/2 | 5/8 | 4-1/8 | 1-51/64 | 1.693 | 1/2 | UKX07;HS2307 | FLX07 | 1.8 | |
| UKFLX08;H2308 | 35 | 179 | 148 | 22 | 16 | 40 | 16 | 111 | 47.5 | 46 | M14 | UKX08;H2308 | FLX08 | 2.1 | |
| UKFLX08;HE2308 | 1-1/4 | 7-1/16 | 5-53/64 | 55/64 | 5/8 | 1-9/16 | 5/8 | 4-3/8 | 1-7/8 | 1.81 | 1/2 | UKX08;HE2308 | FLX08 | 2.1 | |
| UKFLX08;HS2308 | 1-3/8 | 7-1/16 | 5-53/64 | 55/64 | 5/8 | 1-9/16 | 5/8 | 4-3/8 | 1-7/8 | 1.81 | 1/2 | UKX08;HS2308 | FLX08 | 2.1 | |
| UKFLX09;H2309 | 40 | 189 | 157 | 23 | 16 | 40 | 16 | 116 | 50 | 50 | M14 | UKX09;H2309 | FLX09 | 2.5 | |
| UKFLX09;HA2309 | 1-7/16 | 7-7/16 | 6-3/16 | 29/32 | 5/8 | 1-37/64 | 5/8 | 4-9/16 | 1-31/32 | 1.969 | 1/2 | UKX09;HA2309 | FLX09 | 2.5 | |
| UKFLX09;HE2309 | 1-1/2 | 7-7/16 | 6-3/16 | 29/32 | 5/8 | 1-37/64 | 5/8 | 4-9/16 | 1-31/32 | 1.969 | 1/2 | UKX09;HE2309 | FLX09 | 2.5 | |
| UKFLX09;HS2309 | 1-5/8 | 7-7/16 | 6-3/16 | 29/32 | 5/8 | 1-37/64 | 5/8 | 4-9/16 | 1-31/32 | 1.969 | 1/2 | UKX09;HS2309 | FLX09 | 2.5 | |
| UKFLX10;H2310 | 45 | 216 | 184 | 26 | 18 | 44 | 19 | 133 | 55.5 | 55 | M16 | UKX10;H2310 | FLX10 | 3.7 | |
| UKFLX10;HS2310 | 1-5/8 | 8-1/2 | 7-1/4 | 1-1/32 | 23/32 | 1-23/32 | 3/4 | 5-1/4 | 2-3/16 | 2.17 | 5/8 | UKX10;HS2310 | FLX10 | 3.7 | |
| UKFLX10;HA2310 | 1-11/16 | 8-1/2 | 7-1/4 | 1-1/32 | 23/32 | 1-23/32 | 3/4 | 5-1/4 | 2-3/16 | 2.17 | 5/8 | UKX10;HA2310 | FLX10 | 3.7 | |
| UKFLX10;HE2310 | 1-3/4 | 8-1/2 | 7-1/4 | 1-1/32 | 23/32 | 1-23/32 | 3/4 | 5-1/4 | 2-3/16 | 2.17 | 5/8 | UKX10;HE2310 | FLX10 | 3.7 | |
Total 18 Records, page
of 1
Products
- Bearing Units
- Agricultural Bearings
- Plummer Blocks
- Bearing Accessory
- Spherical Plain Bearing
- Automotive Bearing
- EMQ Ball Bearing
- Tapered Roller Bearing

New Products
Rod Ends

Rod Ends consist of an eye-shaped head with integral shank forming a housing and a standard spherical plain bearing, or a spherical plain bearing inner ring, or a spherical plain bearing ring and a sliding layer between the bore of the head and the inner ring. As a rule, rod ends are available with left or right -hand female or male threads. FKT rod ends have the sliding contact surface combinations steel-on-steel, steel-on-bronze,steel-on-PTFE composite material and steel-on-PTFE fabric.
more>> FK will meet you in Intermach 2011 Joinville, Brazil
FK Bearing Group will be prensent to Intermach 2011 during 12--16/September/2011 in Joinville,Brazil, and we will be pleased to meet you, we are inviting you to visit our Booth number 647
*All EventsFK Bearing Group will be prensent to Intermach 2011 during 12--16/September/2011 in Joinville,Brazil, and we will be pleased to meet you, we are inviting you to visit our Booth number 647
Add: No. 71-87, North Industrial Zone, Liantang, Jimei, Xiamen, 361021 CHINA
Tel : +86-592-6689003/05/06/08 Export Dept.
Fax: +86-592-6689001/07
E-mail: export@fk-bearing.com
Tel : +86-592-6689003/05/06/08 Export Dept.
Fax: +86-592-6689001/07
E-mail: export@fk-bearing.com



