SAFCT2
SAFCT2
KEYS:SAFCT2
SAFCT2
Total 24 Records, page
of 2
Next
| Unit NO. | Dimensions mm in. | Bolt Size mm inch | SAFCT2 | Housing No. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | a | p | i | l | s | z | B1 | n | Bearing No. | Weight(kg) | ||||
| SAFCT 201 | 12 | 40.5 | 63.5 | 9.8 | 17.5 | 7.2 | 1/4 | 31.9 | 28.6 | 6.5 | SA201 | 0.26 | FCT203 | |
| SAFCT 201-8 | 1/2 | 1-19/32 | 2-1/2 | 25/64 | 11/16 | 9/32 | 1/4 | 1-1/4 | 1.126 | 0.2559 | SA201-8 | 0.26 | FCT203 | |
| SAFCT 202 | 15 | 40.5 | 63.5 | 9.8 | 17.5 | 7.2 | 1/4 | 31.9 | 28.6 | 6.5 | SA202 | 0.26 | FCT203 | |
| SAFCT 202-9 | 9/16 | 1-19/32 | 2-1/2 | 25/64 | 11/16 | 9/32 | 1/4 | 1-1/4 | 1.126 | 0.2559 | SA202-9 | 0.26 | FCT203 | |
| SAFCT 202-10 | 5/8 | 1-19/32 | 2-1/2 | 25/64 | 11/16 | 9/32 | 1/4 | 1-1/4 | 1.126 | 0.2559 | SA202-10 | 0.26 | FCT203 | |
| SAFCT 203 | 17 | 40.5 | 63.5 | 9.8 | 17.5 | 7.2 | 1/4 | 31.9 | 28.6 | 6.5 | SA203 | 0.26 | FCT203 | |
| SAFCT 203-11 | 11/16 | 1-19/32 | 2-1/2 | 25/64 | 11/16 | 9/32 | 1/4 | 1-1/4 | 1.126 | 0.2559 | SA203-11 | 0.26 | FCT203 | |
| SAFCT 204 | 20 | 45.3 | 71.5 | 11 | 20 | 8.7 | 5/16 | 34.5 | 31 | 7.5 | SA204 | 0.34 | FCT204 | |
| SAFCT 204-12 | 3/4 | 1-25/32 | 2-13/16 | 7/16 | 25/32 | 11/32 | 5/16 | 1-23/64 | 1.2204 | 0.2953 | SA204-12 | 0.34 | FCT204 | |
| SAFCT 205 | 25 | 47.5 | 76.2 | 10.3 | 20 | 8.7 | 5/16 | 33.8 | 31 | 7.5 | SA205 | 0.44 | FCT205 | |
| SAFCT 205-13 | 13/16 | 1-7/8 | 3 | 13/32 | 25/32 | 11/32 | 5/16 | 1-21/64 | 1 .2204 | 0.2953 | SA205-13 | 0.44 | FCT205 | |
| SAFCT 205-14 | 7/8 | 1-7/8 | 3 | 13/32 | 25/32 | 11/32 | 5/16 | 1-21/64 | 1 .2204 | 0.2953 | SA205-14 | 0.44 | FCT205 | |
| SAFCT 205-15 | 15/16 | 1-7/8 | 3 | 13/32 | 25/32 | 11/32 | 5/16 | 1-21/64 | 1 .2204 | 0.2953 | SA205-15 | 0.44 | FCT205 | |
| SAFCT 205-16 | 1 | 1-7/8 | 3 | 13/32 | 25/32 | 11/32 | 5/16 | 1-21/64 | 1 .2204 | 0.2953 | SA205-16 | 0.44 | FCT205 | |
| SAFCT 206 | 30 | 56.5 | 90.5 | 12 | 22 | 10.3 | 3/8 | 38.7 | 35.7 | 9 | SA206 | 0.66 | FCT206 | |
| SAFCT 206-17 | 1-1/16 | 2-7/32 | 3-9/16 | 15/32 | 7/8 | 13/32 | 3/8 | 1-17/32 | 1.4055 | 0.3543 | SA206-17 | 0.66 | FCT206 | |
| SAFCT 206-18 | 1-1/8 | 2-7/32 | 3-9/16 | 15/32 | 7/8 | 13/32 | 3/8 | 1-17/32 | 1.4055 | 0.3543 | SA206-18 | 0.66 | FCT206 | |
| SAFCT 206-19 | 1-3/16 | 2-7/32 | 3-9/16 | 15/32 | 7/8 | 13/32 | 3/8 | 1-17/32 | 1.4055 | 0.3543 | SA206-19 | 0.66 | FCT206 | |
| SAFCT 206-20 | 1-1/4 | 2-7/32 | 3-9/16 | 15/32 | 7/8 | 13/32 | 3/8 | 1-17/32 | 1.4055 | 0.3543 | SA206-20 | 0.66 | FCT206 | |
| SAFCT 207 | 35 | 61 | 100 | 13 | 24 | 10.3 | 3/8 | 42.4 | 38.9 | 9.5 | SA207 | 0.88 | FCT207 | |
Total 24 Records, page
of 2
Next
Products
- Bearing Units
- Agricultural Bearings
- Plummer Blocks
- Bearing Accessory
- Spherical Plain Bearing
- Automotive Bearing
- EMQ Ball Bearing
- Tapered Roller Bearing

New Products
Rod Ends

Rod Ends consist of an eye-shaped head with integral shank forming a housing and a standard spherical plain bearing, or a spherical plain bearing inner ring, or a spherical plain bearing ring and a sliding layer between the bore of the head and the inner ring. As a rule, rod ends are available with left or right -hand female or male threads. FKT rod ends have the sliding contact surface combinations steel-on-steel, steel-on-bronze,steel-on-PTFE composite material and steel-on-PTFE fabric.
more>> FK will meet you in Intermach 2011 Joinville, Brazil
FK Bearing Group will be prensent to Intermach 2011 during 12--16/September/2011 in Joinville,Brazil, and we will be pleased to meet you, we are inviting you to visit our Booth number 647
*All EventsFK Bearing Group will be prensent to Intermach 2011 during 12--16/September/2011 in Joinville,Brazil, and we will be pleased to meet you, we are inviting you to visit our Booth number 647
Add: No. 71-87, North Industrial Zone, Liantang, Jimei, Xiamen, 361021 CHINA
Tel : +86-592-6689003/05/06/08 Export Dept.
Fax: +86-592-6689001/07
E-mail: export@fk-bearing.com
Tel : +86-592-6689003/05/06/08 Export Dept.
Fax: +86-592-6689001/07
E-mail: export@fk-bearing.com



