SAPF2
SAPF2
KEYS:SAPF2
SAPF2
Total 46 Records, page
of 3
Next
| Unit NO. | Dimensions mm in. | Bolt Size mm inch | SAPF | Housing No. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | a | e | m | sn | t | f(min) | B1 | n | Bearing No. | Weight(kg) | ||||
| SAPF201 | 12 | 81 | 63.5 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | M6 | 28.6 | 6.5 | SA201 | 0.3 | PF203 | |
| SAPF201-8 | 1/2 | 3-3/16 | 2-1/2 | 9/16 | 9/32 | 0.157 | 1-59/64 | 1/4 | 1.126 | 0.2559 | SA201-8 | 0.3 | PF203 | |
| SAPF202 | 15 | 81 | 63.5 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | M6 | 28.6 | 6.5 | SA202 | 0.3 | PF203 | |
| SAPF202-9 | 9/16 | 3-3/16 | 2-1/2 | 9/16 | 9/32 | 0.157 | 1-59/64 | 1/4 | 1.126 | 0.2559 | SA202-9 | 0.3 | PF203 | |
| SAPF202-10 | 5/8 | 3-3/16 | 2-1/2 | 9/16 | 9/32 | 0.157 | 1-59/64 | 1/4 | 1.126 | 0.2559 | SA202-10 | 0.3 | PF203 | |
| SAPF203 | 17 | 811 | 63.5 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | M6 | 28.6 | 6.5 | SA203 | 0.3 | PF203 | |
| SAPF203-11 | 11/16 | 3-3/16 | 2-1/2 | 9/16 | 9/32 | 0.157 | 1-59/64 | 1/4 | 1.126 | 0.2559 | SA203-11 | 0.3 | PF203 | |
| SAPF204 | 20 | 90 | 71.5 | 16 | 9 | 4 | 56 | M8 | 31 | 7.5 | SA204 | 0.33 | PF204 | |
| SAPF204-12 | 3/4 | 3-35/64 | 2-13/16 | 5/8 | 23/64 | 0.157 | 2-13/64 | 5/16 | 1 2204 | 0.2953 | SA204-12 | 0.33 | PF204 | |
| SAPF205 | 25 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | M8 | 31 | 7.5 | SA205 | 0.42 | PF205 | |
| SAPF205-13 | 13/16 | 3-3/4 | 2-63/64 | 23/32 | 23/64 | 0.157 | 2-23/64 | 5/16 | 1.2204 | 0.2953 | SA205-13 | 0.42 | PF205 | |
| SAPF205-14 | 7/8 | 3-3/4 | 2-63/64 | 23/32 | 23/64 | 0.157 | 2-23/64 | 5/16 | 1.2204 | 0.2953 | SA205-14 | 0.42 | PF205 | |
| SAPF205-15 | 15/16 | 3-3/4 | 2-63/64 | 23/32 | 23/64 | 0.157 | 2-23/64 | 5/16 | 1.2204 | 0.2953 | SA205-15 | 0.42 | PF205 | |
| SAPF205-16 | 1 | 3-3/4 | 2-63/64 | 23/32 | 23/64 | 0.157 | 2-23/64 | 5/16 | 1.2204 | 0.2953 | SA205-16 | 0.42 | PF205 | |
| SAPF206 | 30 | 113 | 90.5 | 18 | 11 | 5.2 | 71 | M10 | 35.7 | 9 | SA206 | 0.65 | PF206 | |
| SAPF206-17 | 1-1/16 | 4-7/16 | 3-9/16 | 23/32 | 7/16 | 0.205 | 2-51/64 | 3/8 | 1.4055 | 0.3543 | SA206-17 | 0.65 | PF206 | |
| SAPF206-18 | 1-1/8 | 4-7/16 | 3-9/16 | 23/32 | 7/16 | 0.205 | 2-51/64 | 3/8 | 1.4055 | 0.3543 | SA206-18 | 0.65 | PF206 | |
| SAPF206-19 | 1-3/16 | 4-7/16 | 3-9/16 | 23/32 | 7/16 | 0.205 | 2-51/64 | 3/8 | 1.4055 | 0.3543 | SA206-19 | 0.65 | PF206 | |
| SAPF206-20 | 1-1/4 | 4-7/16 | 3-9/16 | 23/32 | 7/16 | 0.205 | 2-51/64 | 3/8 | 1.4055 | 0.3543 | SA206-20 | 0.65 | PF206 | |
| SAPF207 | 35 | 122 | 100 | 20 | 11 | 5.2 | 81 | M10 | 38.9 | 9.5 | SA207 | 0.9 | PF207 | |
Total 46 Records, page
of 3
Next
Products
- Bearing Units
- Agricultural Bearings
- Plummer Blocks
- Bearing Accessory
- Spherical Plain Bearing
- Automotive Bearing
- EMQ Ball Bearing
- Tapered Roller Bearing

New Products
Rod Ends

Rod Ends consist of an eye-shaped head with integral shank forming a housing and a standard spherical plain bearing, or a spherical plain bearing inner ring, or a spherical plain bearing ring and a sliding layer between the bore of the head and the inner ring. As a rule, rod ends are available with left or right -hand female or male threads. FKT rod ends have the sliding contact surface combinations steel-on-steel, steel-on-bronze,steel-on-PTFE composite material and steel-on-PTFE fabric.
more>> FK will meet you in Intermach 2011 Joinville, Brazil
FK Bearing Group will be prensent to Intermach 2011 during 12--16/September/2011 in Joinville,Brazil, and we will be pleased to meet you, we are inviting you to visit our Booth number 647
*All EventsFK Bearing Group will be prensent to Intermach 2011 during 12--16/September/2011 in Joinville,Brazil, and we will be pleased to meet you, we are inviting you to visit our Booth number 647
Add: No. 71-87, North Industrial Zone, Liantang, Jimei, Xiamen, 361021 CHINA
Tel : +86-592-6689003/05/06/08 Export Dept.
Fax: +86-592-6689001/07
E-mail: export@fk-bearing.com
Tel : +86-592-6689003/05/06/08 Export Dept.
Fax: +86-592-6689001/07
E-mail: export@fk-bearing.com



