HCT2
HCT2
KEYS:HCT2
HCT2
Total 51 Records, page
of 3
Next
| Unit NO. | Dimensions mm in. | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | o | g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | l | h | B1 | n | |||||
| HCT204 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 43.7 | 17.1 | HC204 | T204 | 0.83 | |
| HCT204-12 | 3/4 | 5/8 | 25/64 | 1-1/16 | 1-1/4 | 3/4 | 2-1/64 | 15/32 | 2-63/64 | 3-1/2 | 3-11/16 | 1-1/4 | 13/16 | 2-13/32 | 1.72 | 0.67 | HC204-12 | T204 | 0.83 | |
| HCT205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 44.4 | 17.5 | HC205 | T205 | 0.88 | |
| HCT205-13 | 13/16 | 5/8 | 25/64 | 1-1/16 | 1-1/4 | 3/4 | 2-1/64 | 15/32 | 2-63/64 | 3-1/2 | 3-13/16 | 1-1/4 | 15/16 | 2-7/16 | 1 748 | 0.69 | HC205-13 | T205 | 93 | |
| HCT205-14 | 7/8 | 5/8 | 25/64 | 1-1/16 | 1-1/4 | 3/4 | 2-1/64 | 15/32 | 2-63/64 | 3-1/2 | 3-13/16 | 1-1/4 | 15/16 | 2-7/16 | 1 748 | 0.69 | HC205-14 | T205 | 0.92 | |
| HCT205-15 | 15/16 | 5/8 | 25/64 | 1-1/16 | 1-1/4 | 3/4 | 2-1/64 | 15/32 | 2-63/64 | 3-1/2 | 3-13/16 | 1-1/4 | 15/16 | 2-7/16 | 1 748 | 0.69 | HC205-15 | T205 | 0.9 | |
| HCT205-16 | 1 | 5/8 | 25/64 | 1-1/16 | 1-1/4 | 3/4 | 2-1/64 | 15/32 | 2-63/64 | 3-1/2 | 3-13/16 | 1-1/4 | 15/16 | 2-7/16 | 1 748 | 0.69 | HC205-16 | T205 | 88 | |
| HCT206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 48.4 | 18.3 | HC206 | T206 | 1.35 | |
| HCT206-17 | 1-1/16 | 5/8 | 25/64 | 2-7/32 | 1-29/64 | 55/64 | 2-1/4 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 4-29/64 | 4-29/64 | 1-3/32 | 2-3/4 | 1.91 | 0.72 | HC206-17 | T206 | 1 40 | |
| HCT206-18 | 1-1/8 | 5/8 | 25/64 | 2-7/32 | 1-29/64 | 55/64 | 2-1/4 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 4-29/64 | 4-29/64 | 1-3/32 | 2-3/4 | 1.91 | 0.72 | HC206-18 | T206 | 1.37 | |
| HCT206-19 | 1-3/16 | 5/8 | 25/64 | 2-7/32 | 1-29/64 | 55/64 | 2-1/4 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 4-29/64 | 4-29/64 | 1-3/32 | 2-3/4 | 1.91 | 0.72 | HC206-19 | T206 | 1.35 | |
| HCT206-20 | 1-1/4 | 5/8 | 25/64 | 2-7/32 | 1-29/64 | 55/64 | 2-1/4 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 4-29/64 | 4-29/64 | 1-3/32 | 2-3/4 | 1.91 | 0.72 | HC206-20 | T206 | 1.32 | |
| HCT207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 51.1 | 18.8 | HC207 | T207 | 1 56 | |
| HCT20T-20 | 1-1/4 | 5/8 | 33/64 | 2-33/64 | 1-29/64 | 55/64 | 2-33/64 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 5-5/64 | 1-29/64 | 1-3/16 | 3-5/64 | 2.01 | 0.74 | HC207-20 | T207 | 1.63 | |
| HCT207-21 | 1-5/16 | 5/8 | 33/64 | 2-33/64 | 1-29/64 | 55/64 | 2-33/64 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 5-5/64 | 1-29/64 | 1-3/16 | 3-5/64 | 2.01 | 0.74 | HC207-21 | T207 | 1.59 | |
| HCT207-22 | 1-3/8 | 5/8 | 33/64 | 2-33/64 | 1-29/64 | 55/64 | 2-33/64 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 5-5/64 | 1-29/64 | 1-3/16 | 3-5/64 | 2.01 | 0.74 | HC207-22 | T207 | 1.56 | |
| HCT207-23 | 1-7/16 | 5/8 | 33/64 | 2-33/64 | 1-29/64 | 55/64 | 2-33/64 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 5-5/64 | 1-29/64 | 1-3/16 | 3-5/64 | 2.01 | 0.74 | HC208-23 | T207 | 1 53 | |
| HCT208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 89 | 563 | 21.4 | HC208 | T208 | 2.55 | |
| HCT208-24 | 1-1/2 | 3/4 | 5/8 | 3-17/64 | 1-15/16 | 1-9/64 | 3-17/64 | 5/8 | 4-1/64 | 4-31/64 | 4-43/64 | 1-15/16 | 1-5/16 | 3-1/2 | 2.22 | 0.84 | HC208--24 | T208 | 2.6 | |
| HCT208-25 | 1-9/16 | 3/4 | 5/8 | 3-17/64 | 1-15/16 | 1-9/64 | 3-17/64 | 5/8 | 4-1/64 | 4-31/64 | 4-43/64 | 1-15/16 | 1-5/16 | 3-1/2 | 2.22 | 0.84 | HC208-25 | T208 | 256 | |
Total 51 Records, page
of 3
Next
Products
- Bearing Units
- Agricultural Bearings
- Plummer Blocks
- Bearing Accessory
- Spherical Plain Bearing
- Automotive Bearing
- EMQ Ball Bearing
- Tapered Roller Bearing

New Products
Rod Ends

Rod Ends consist of an eye-shaped head with integral shank forming a housing and a standard spherical plain bearing, or a spherical plain bearing inner ring, or a spherical plain bearing ring and a sliding layer between the bore of the head and the inner ring. As a rule, rod ends are available with left or right -hand female or male threads. FKT rod ends have the sliding contact surface combinations steel-on-steel, steel-on-bronze,steel-on-PTFE composite material and steel-on-PTFE fabric.
more>> FK will meet you in Intermach 2011 Joinville, Brazil
FK Bearing Group will be prensent to Intermach 2011 during 12--16/September/2011 in Joinville,Brazil, and we will be pleased to meet you, we are inviting you to visit our Booth number 647
*All EventsFK Bearing Group will be prensent to Intermach 2011 during 12--16/September/2011 in Joinville,Brazil, and we will be pleased to meet you, we are inviting you to visit our Booth number 647
Add: No. 71-87, North Industrial Zone, Liantang, Jimei, Xiamen, 361021 CHINA
Tel : +86-592-6689003/05/06/08 Export Dept.
Fax: +86-592-6689001/07
E-mail: export@fk-bearing.com
Tel : +86-592-6689003/05/06/08 Export Dept.
Fax: +86-592-6689001/07
E-mail: export@fk-bearing.com



