M-UCF2
M-UCF2
KEYS:M-UCF2
M-UCF2
Total 18 Records, page
of 1
| Unit NO. | Dimensions | Bolt Size mm inch | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | a | e | i | g | i | s | z | t | B | n | ||||||
| M-UCF201 | 12 | 86 | 64 | 25.5 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | M10 | M-UC201 | M-F204 | 0.6 | |
| M-UCF202 | 15 | 86 | 64 | 25.5 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | M10 | M-UC202 | M-F204 | 0.59 | |
| M-UCF203 | 17 | 86 | 64 | 25.5 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | M10 | M-UC203 | M-F204 | 0.58 | |
| M-UCF204 | 20 | 86 | 64 | 25.5 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | M10 | M-UC204 | M-F204 | 0.56 | |
| M-UCF205 | 25 | 95 | 70 | 27 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 40 | 34.1 | 14.3 | M10 | M-UC205 | M-F205 | 0.8 | |
| M-UCF206 | 30 | 108 | 83 | 31 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 44.5 | 38.1 | 15.9 | M10 | M-UC206 | M-F206 | 1.12 | |
| M-UCF207 | 35 | 117 | 92 | 34 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 48.5 | 42.9 | 17.5 | M12 | M-UC207 | M-F207 | 1.46 | |
| M-UCF208 | 40 | 130 | 102 | 36 | 16 | 36 | 16 | 51.2 | 55.5 | 49.2 | 19 | M14 | M-UC208 | M-F208 | 1.84 | |
| M-UCF209 | 45 | 137 | 105 | 38 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 56.5 | 49.2 | 19 | M14 | M-UC209 | M-F209 | 2.15 | |
| M-UCF210 | 50 | 143 | 111 | 40 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 59.5 | 51.6 | 19 | M14 | M-UC210 | M-F210 | 2.42 | |
| M-UCF211 | 55 | 162 | 130 | 43 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 63 | 55.6 | 22.2 | M16 | M-UC211 | M-F211 | 3.31 | |
| M-UCF212 | 60 | 175 | 143 | 48 | 20 | 48 | 19 | 68.7 | 73.5 | 65.1 | 25.4 | M16 | M-UC212 | M-F212 | 4.28 | |
| M-UCF213 | 65 | 187 | 149 | 50 | 22 | 50 | 19 | 69.7 | 74.5 | 65.1 | 25.4 | M16 | M-UC213 | M-F213 | 4.99 | |
| M-UCF214 | 70 | 193 | 152 | 54 | 22 | 54 | 19 | 75.4 | 81.5 | 74.6 | 30.2 | M16 | M-UC214 | M-F214 | 5.85 | |
| M-UCF215 | 75 | 200 | 159 | 56 | 22 | 56 | 19 | 78.5 | 83.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | M-UC215 | M-F215 | 6.91 | |
| M-UCF216 | 80 | 208 | 165 | 58 | 22 | 58 | 23 | 83.3 | 88.5 | 82.6 | 33.3 | M20 | M-UC216 | M-F216 | 7.5 | |
| M-UCF217 | 85 | 220 | 175 | 63 | 24 | 63 | 23 | 87.6 | 92.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | M-UC217 | M-F217 | 9.66 | |
| M-UCF218 | 90 | 235 | 187 | 68 | 24 | 68 | 23 | 96.3 | 101.5 | 96 | 39.7 | M20 | M-UC218 | M-F218 | 12.06 | |
Total 18 Records, page
of 1
Products
- Bearing Units
- Agricultural Bearings
- Plummer Blocks
- Bearing Accessory
- Spherical Plain Bearing
- Automotive Bearing
- EMQ Ball Bearing
- Tapered Roller Bearing

New Products
Rod Ends

Rod Ends consist of an eye-shaped head with integral shank forming a housing and a standard spherical plain bearing, or a spherical plain bearing inner ring, or a spherical plain bearing ring and a sliding layer between the bore of the head and the inner ring. As a rule, rod ends are available with left or right -hand female or male threads. FKT rod ends have the sliding contact surface combinations steel-on-steel, steel-on-bronze,steel-on-PTFE composite material and steel-on-PTFE fabric.
more>> FK will meet you in Intermach 2011 Joinville, Brazil
FK Bearing Group will be prensent to Intermach 2011 during 12--16/September/2011 in Joinville,Brazil, and we will be pleased to meet you, we are inviting you to visit our Booth number 647
*All EventsFK Bearing Group will be prensent to Intermach 2011 during 12--16/September/2011 in Joinville,Brazil, and we will be pleased to meet you, we are inviting you to visit our Booth number 647
Add: No. 71-87, North Industrial Zone, Liantang, Jimei, Xiamen, 361021 CHINA
Tel : +86-592-6689003/05/06/08 Export Dept.
Fax: +86-592-6689001/07
E-mail: export@fk-bearing.com
Tel : +86-592-6689003/05/06/08 Export Dept.
Fax: +86-592-6689001/07
E-mail: export@fk-bearing.com



